Soorten apps |
Content-apps |  |  |  |  |
eCommerce-apps | |  | |  |
Technologie |
PWA |  |  |  |  |
Native Apps | Android + iOS (iPhone & iPad) | Android + iOS (iPhone & iPad) | Android + iOS (iPhone & iPad) | Android + iOS (iPhone & iPad) |
Verkrijgbaar in de Google Play Store |  |  |  |  |
Verkrijgbaar in de App Store |  |  |  |  |
Capaciteiten |
Opslag | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
(per maand/per app) | 500K | 500K | 500K | 500K |
Personeelsaccounts | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Aantal projecten | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Bekeken pagina's (bandbreedte & verkeer) | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
App downloads | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Accountmanager |  |  |  |  |
Varianten per product | | 100 | | 100 |
Aantal producten | | Onbeperkt | | Onbeperkt |
Extensiewinkel Uitgebreide bibliotheek met 160+ extensies. Elke maand nieuwe extensies |
| Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Verificatie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
Verlaten bestellingen | |  | |  |
Bezorgmomenten | |  | |  |
Producten importeren | |  | |  |
Betalingen |
Geen extra transactiekosten | | 0% | | 0% |
Stripe, Apple Pay, PayPal, Mercado Pago, één-klik-betalingen, offline betalingen | |  | |  |
Belangrijkste functies |
'Drag and drop' appbouwer ZONDER CODE |  |  |  |  |
Volledig aanpasbaar ontwerp |  |  |  |  |
Content Management System (Artikelen, video, podcast, evenementen, kaarten, foto, live) |  |  |  |  |
SEO-vriendelijk, AMP, ASO-vriendelijk |  |  |  |  |
Ondersteuning (echte persoonlijke ondersteuning, door het GoodBarber-team) |  |  |  |  |
Prijzen voor jaarabonnementen | Resellercontent$2 580/jaar | Resellercontent + e-commerce$3 480/jaar | /jaar | /jaar |